Bent U benieuwd waar Uw favoriete parcours in de ranglijst staat? Of op zoek naar een ander mooi parcours om de uitdaging aan te gaan? Check dan deze mooie Top-list van de Meest populaire Mountainbike parcours van Nederland!
Rang | Route | Provincie | Afstand | Hoogtem. | Score | V |
1 | Horst | Limburg | 17 km | 115 | 4.38 | ![]() |
2 | Amerongen | Utrecht | 18 km | 325 | 4.31 | |
3 | Overloon | Noord-Brabant | 32 km | 193 | 4.31 | ![]() |
4 | Amerongen-Leersum(HogeGinkel) | Utrecht | 7 km | 120 | 4.24 | ![]() |
5 | Rijssen | Overijssel | 18 km | 183 | 4.24 | ![]() |
6 | Hellendoorn | Overijssel | 17 km | 203 | 4.23 | ![]() |
7 | Dorst | Noord-Brabant | 8 km | 46 | 4.22 | ![]() |
8 | Epen | Limburg | 26 km | 629 | 4.22 | ![]() |
9 | Leersum | Utrecht | 19 km | 243 | 4.22 | |
10 | Bergschenhoek | Zuid-Holland | 7 km | 98 | 4.19 | ![]() |
![]() |
||||||
11 | Parkstad-Landgraaf(ParcoursNK2017) | Limburg | 3 km | 116 | 4.17 | |
12 | Gieten-Gasselte | Drenthe | 30 km | 272 | 4.15 | |
13 | Helmond | Noord-Brabant | 9 km | 72 | 4.15 | |
14 | Markelo | Overijssel | 30 km | 325 | 4.15 | ![]() |
15 | Westenschouwen | Zeeland | 6 km | 107 | 4.15 | ![]() |
16 | Rhenen(Kwintelooijen) | Utrecht | 3 km | 100 | 4.14 | |
17 | Dronten | Flevoland | 21 km | 139 | 4.13 | |
18 | Meijel | Limburg | 11 km | 84 | 4.12 | |
19 | Rhenen | Utrecht | 6 km | 100 | 4.10 | ![]() |
20 | LageVuursche | Utrecht | 11 km | 74 | 4.08 | |
21 | Zeddam | Gelderland | 25 km | 458 | 4.06 | ![]() |
22 | Parkstad-Brunssum(Brunssummerheide) | Limburg | 18 km | 272 | 4.03 | |
23 | Schoorl | Noord-Holland | 16 km | 205 | 4.03 | ![]() |
24 | Gulpen | Limburg | 25 km | 592 | 4.01 | ![]() |
25 | Wierden(Lageveld) | Overijssel | 4 km | 23 | 3.99 | |
26 | Zeist | Utrecht | 16 km | 102 | 3.99 | ![]() |
27 | Lemele | Overijssel | 13 km | 188 | 3.96 | ![]() |
28 | Best | Noord-Brabant | 15 km | 83 | 3.95 | ![]() |
29 | Drunen | Noord-Brabant | 24 km | 120 | 3.94 | ![]() |
30 | Appelscha(Bosberg) | Friesland | 4 km | 32 | 3.92 | |
31 | Sleen | Drenthe | 33 km | 296 | 3.91 | |
32 | Nijmegen | Gelderland | 41 km | 495 | 3.87 | |
33 | Holten | Overijssel | 29 km | 291 | 3.86 | ![]() |
34 | Oldenzaal | Overijssel | 7 km | 52 | 3.83 | ![]() |
35 | Oostvoorne | Zuid-Holland | 11 km | 58 | 3.83 | |
36 | Parkstad-Landgraaf(Strijthagen) | Limburg | 25 km | 437 | 3.83 | |
37 | Vlierden | Noord-Brabant | 14 km | 83 | 3.82 | ![]() |
38 | Oosterhout | Noord-Brabant | 10 km | 50 | 3.79 | |
39 | Winterswijkse-Berg | Gelderland | 2 km | 26 | 3.79 | ![]() |
40 | Appelscha | Friesland | 16 km | 114 | 3.76 | ![]() |
41 | Langedijk | Noord-Holland | 7 km | 33 | 3.76 | |
42 | Reek | Noord-Brabant | 6 km | 42 | 3.74 | |
43 | Wierden | Overijssel | 31 km | 187 | 3.72 | |
44 | Meerssen | Limburg | 30 km | 525 | 3.71 | |
45 | Exloo | Drenthe | 37 km | 262 | 3.69 | |
46 | Neerkant | Noord-Brabant | 7 km | 46 | 3.69 | |
47 | Austerlitz | Utrecht | 15 km | 87 | 3.68 | |
48 | Noordwijk | Zuid-Holland | 12 km | 80 | 3.68 | ![]() |
49 | Parkstad-Brunssum(RodeBeek) | Limburg | 12 km | 167 | 3.67 | |
50 | Swolgen | Limburg | 1 km | 6 | 3.67 |
Reactie plaatsen
Reacties
Meijel goed onderhouden parcours, ruim 650 bochten,voor de liefhebbers gewoon doen